| |
DRV-Pokal Aktualisiert am 30.05.2009 20:07
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.30.05.2009 | 17:00 | SC Frankfurt 1880 | - | TSV Handschuhsheim | 56 | : | 24 | F.Himmer |
|
Sa.11.04.2009 | 16:00 | SC Frankfurt 1880 | - | DRC Hannover | 50 | : | 0 | Roberts |
Sa.11.04.2009 | 14:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | TSV Handschuhsheim | 17 | : | 34 | Häfner |
|
So.08.03.2009 | 15:00 | TSV Handschuhsheim | - | RG Heidelberg | 15 | : | 13 | F.Himmer |
Sa.07.03.2009 | 15:00 | Berliner Rugby Club | - | SC Frankfurt 1880 | 7 | : | 17 | C.Schomacker |
Sa.07.03.2009 | 14:00 | DRC Hannover | - | Stuttgarter RC | 15 | : | 0 | |
|
Sa.13.12.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 II | - | Hannover 78/08 Ricklingen | 18 | : | 16 | Roberts |
|
So.14.12.2008 | 14:30 | FC St. Pauli | - | DRC Hannover | 0 | : | 50 | |
|
So.16.11.2008 | 16:00 | TSV Handschuhsheim | - | RK Heusenstamm | 39 | : | 19 | |
Sa.15.11.2008 | 16:00 | RG Heidelberg | - | RK 03 Berlin | 45 | : | 3 | F.Himmer |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | Stuttgarter RC | - | TSV Victoria Linden | 17 | : | 10 | |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | SC Frankfurt 1880 | - | Heidelberger RK | 51 | : | 20 | P.Keller |
Sa.15.11.2008 | 14:30 | Hannover 78/08 Ricklingen | - | SC Neuenheim | 10 | : | 6 | Doering |
Sa.15.11.2008 | 14:00 | ASV Köln | - | SC Frankfurt 1880 II | 7 | : | 24 | Hedges |
Sa.15.11.2008 | 14:00 | TSV Handschuhsheim II | - | Berliner Rugby Club | 8 | : | 36 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|