| |
Ligapokal Aktualisiert am 30.05.2009 16:49
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
Sa.30.05.2009 | 15:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | SC Germania List | 18 | : | 14 | Forstmeyer |
|
Sa.07.03.2009 | 15:30 | SC Germania List | - | RG Heidelberg II | 17 | : | 17 | |
Sa.07.03.2009 | 14:30 | SG Odin/VfR Döhren | - | TuS 95 Düsseldorf | 32 | : | 0 | |
|
Sa.28.02.2009 | 14:00 | SG Odin/VfR Döhren | - | Hamburger RC | 46 | : | 3 | |
|
Sa.21.02.2009 | 14:00 | RC Mainz | - | RG Heidelberg II | 12 | : | 15 | |
|
Sa.13.12.2008 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | RC Bonn-Rhein-Sieg | 37 | : | 0 | Hedges |
Sa.13.12.2008 | 13:00 | Eintracht Frankfurt | - | SC Germania List | 13 | : | 23 | |
|
Sa.13.12.2008 | 14:00 | Hamburger RC | - | Berliner RC II | 43 | : | 8 | |
|
So.16.11.2008 | 15:00 | FSV Trier-Tarforst | - | RC Mainz | 10 | : | 36 | |
So.16.11.2008 | 14:00 | RG Heidelberg II | - | SG Heidelberger TV / SCN II | 47 | : | 3 | |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | Berliner SV 92 | - | SC Germania List | 3 | : | 25 | C.Schomacker |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | TuS 95 Düsseldorf | - | URC Gießen 01 | 64 | : | 0 | Brunner |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | Eintracht Frankfurt | - | TSV 1846 Nürnberg | 36 | : | 12 | Häfner |
Sa.15.11.2008 | 15:00 | RC Bonn-Rhein-Sieg | - | BSC Offenbach | 55 | : | 0 | Millard |
Sa.15.11.2008 | 14:30 | SG Odin/VfR Döhren | - | USV Potsdam | 26 | : | 19 | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018
|
| Version zum Drucken |
|
|