|
| |
Frauenbundesliga Süd Aktualisiert am 24.08.2010 16:27
| Tabelle vom 07.07.2010 |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
| 1 | Heidelberger RK | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2 | SC Neuenheim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3 | Stuttgarter RC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 4 | SG Mittelhessen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5 | München RFC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 6 | Heidelberger RK II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 7 | ASV Köln | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
| Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis | Schiedsrichter |
| Sa.11.09.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | SG Mittelhessen | | |
| Sa.11.09.2010 | 16:00 | Heidelberger RK | - | Heidelberger RK II | | |
|
| Sa.18.09.2010 | 13:00 | Heidelberger RK | - | Stuttgarter RC | | |
| Sa.18.09.2010 | 13:00 | ASV Köln | - | SC Neuenheim | | Hedges |
| Sa.18.09.2010 | 15:00 | SG Mittelhessen | - | München RFC | | Leibold |
|
| Sa.25.09.2010 | 14:00 | Heidelberger RK | - | SG Mittelhessen | | |
| Sa.25.09.2010 | 16:00 | ASV Köln | - | Heidelberger RK II | | Frase |
| So.26.09.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | Stuttgarter RC | | |
|
| Sa.02.10.2010 | 13:00 | ASV Köln | - | Heidelberger RK | | Repping |
| Sa.02.10.2010 | 13:00 | München RFC | - | SC Neuenheim | | |
| Sa.02.10.2010 | 16:30 | Heidelberger RK II | - | Stuttgarter RC | | |
|
| Sa.09.10.2010 | 14:00 | Heidelberger RK II | - | SC Neuenheim | | |
| Sa.09.10.2010 | 14:00 | München RFC | - | Stuttgarter RC | | |
| Sa.09.10.2010 | 15:00 | ASV Köln | - | SG Mittelhessen | | Hedges |
|
| Sa.23.10.2010 | 13:00 | Stuttgarter RC | - | ASV Köln | | |
| Sa.23.10.2010 | 15:00 | SG Mittelhessen | - | Heidelberger RK II | | Kilian |
| So.24.10.2010 | 15:00 | Heidelberger RK | - | München RFC | | |
|
| So.21.11.2010 | 14:00 | Stuttgarter RC | - | SG Mittelhessen | | |
| So.21.11.2010 | 15:00 | SC Neuenheim | - | Heidelberger RK | | |
| So.21.11.2010 | 15:00 | München RFC | - | Heidelberger RK II | | |
|
| Sa.27.11.2010 | 13:00 | München RFC | - | ASV Köln | | |
|
|
© RugbyWebDB v0.7.5, 28.09.2008
|
| | Version zum Drucken |
|
|