| |
2. Bundesliga Nord Aktualisiert am 29.03.2020 08:56
Tabelle vom 30.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | FC St. Pauli | 7 | 31 | 291 | : | 96 | +195 |
2 | Hannover 78 II | 6 | 27 | 228 | : | 94 | +134 |
3 | RT Münster | 8 | 23 | 206 | : | 186 | +20 |
4 | TSV Victoria Linden | 8 | 22 | 180 | : | 190 | -10 |
5 | DRC Hannover | 8 | 20 | 178 | : | 217 | -39 |
6 | Bremen 1860 | 7 | 7 | 108 | : | 179 | -71 |
7 | Wiedenbrücker TV | 8 | 6 | 97 | : | 326 | -229 |
|
|
|
2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 29.03.2020 08:57
Tabelle vom 30.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RU Hohen Neuendorf | 8 | 32 | 348 | : | 117 | +231 |
2 | Berliner RC II | 7 | 29 | 257 | : | 92 | +165 |
3 | Berliner SV 92 | 8 | 28 | 185 | : | 131 | +54 |
4 | Stahl Hennigsdorf | 7 | 23 | 197 | : | 160 | +37 |
5 | RC Dresden | 7 | 10 | 110 | : | 181 | -71 |
6 | Veltener RC | 8 | 6 | 133 | : | 324 | -191 |
7 | USV Jena | 7 | 0 | 62 | : | 287 | -225 |
|
|
|
2. Bundesliga Süd Aktualisiert am 29.03.2020 08:58
Tabelle vom 07.03.2020 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SV StuSta Freimann | 9 | 39 | 407 | : | 114 | +293 |
2 | RC Rottweil | 7 | 33 | 312 | : | 74 | +238 |
3 | Neckarsulmer SU | 8 | 25 | 271 | : | 157 | +114 |
4 | München RFC | 8 | 24 | 207 | : | 132 | +75 |
5 | Heidelberger TV | 8 | 21 | 219 | : | 140 | +79 |
6 | TSV 1846 Nürnberg | 8 | 12 | 149 | : | 212 | -63 |
7 | RFC Augsburg | 8 | 7 | 105 | : | 372 | -267 |
8 | RC Unterföhring | 8 | -2 | 35 | : | 504 | -469 |
|
|
|
2. Bundesliga West Aktualisiert am 29.03.2020 08:58
Tabelle vom 30.11.2019 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | BSC Offenbach | 7 | 35 | 429 | : | 36 | +393 |
2 | RSV Köln | 7 | 27 | 226 | : | 103 | +123 |
3 | SC Frankfurt 1880 II | 7 | 22 | 160 | : | 110 | +50 |
4 | RC Aachen | 8 | 22 | 192 | : | 186 | +6 |
5 | RC Walferdange | 8 | 14 | 127 | : | 271 | -144 |
6 | TuS 95 Düsseldorf | 7 | 6 | 61 | : | 251 | -190 |
7 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 8 | 2 | 57 | : | 295 | -238 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|