| |
2. Bundesliga Nord Aktualisiert am 16.05.2022 15:06
Tabelle vom 15.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | TSV Victoria Linden | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 45 | 487 | : | 132 | +355 | 0 | 4.500 |
2 | FC St. Pauli | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 37 | 424 | : | 95 | +329 | 0 | 4.111 |
3 | RT Münster | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 25 | 273 | : | 214 | +59 | 0 | 2.778 |
4 | Hannover 78 II | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 18 | 246 | : | 325 | -79 | 0 | 1.800 |
5 | Wiedenbrücker TV | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 16 | 129 | : | 350 | -221 | 0 | 1.778 |
6 | Bremen 1860 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 | : | 538 | -443 | 0 | 0.000 |
7 | DRC Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 17.05.2022 19:07
Tabelle vom 15.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | RU Hohen Neuendorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 49 | 473 | : | 220 | +253 | 0 | 4.455 |
2 | Berliner SV 92 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 38 | 439 | : | 173 | +266 | 0 | 3.800 |
3 | Berliner RC II | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 35 | 296 | : | 200 | +96 | 0 | 3.500 |
4 | Veltener RC | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 25 | 305 | : | 231 | +74 | 0 | 2.500 |
5 | Stahl Hennigsdorf | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 18 | 251 | : | 394 | -143 | 0 | 1.636 |
6 | USV Jena | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 125 | : | 290 | -165 | 0 | 1.375 |
7 | RC Dresden | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 137 | : | 518 | -381 | 0 | 0.500 |
|
|
|
2. Bundesliga Süd Aktualisiert am 19.05.2022 20:06
Tabelle vom 21.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | München RFC | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 45 | 366 | : | 147 | +219 | 0 | 4.091 |
2 | RC Rottweil | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 42 | 360 | : | 99 | +261 | 0 | 3.818 |
3 | SV StuSta Freimann | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 31 | 246 | : | 238 | +8 | 0 | 2.818 |
4 | RC Unterföhring | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24 | 199 | : | 215 | -16 | 0 | 2.400 |
5 | Heidelberger TV | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | 208 | : | 231 | -23 | 0 | 2.222 |
6 | SU Neckarsulm | 11 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 165 | : | 382 | -217 | 0 | 0.818 |
7 | TSV 1846 Nürnberg | 11 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | : | 360 | -232 | 0 | 0.091 |
8 | RFC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
2. Bundesliga West Aktualisiert am 15.05.2022 14:18
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | k | bv | bd | Pkt | Spielpunkte | Abz. | Quotient |
1 | BSC Offenbach | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 | 633 | : | 94 | +539 | 0 | 5.000 |
2 | RSV Köln | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 30 | 281 | : | 148 | +133 | 0 | 3.333 |
3 | SC Frankfurt 1880 II | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 | 347 | : | 227 | +120 | 0 | 2.778 |
4 | RC Walferdange | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 199 | : | 280 | -81 | 0 | 2.333 |
5 | TuS 95 Düsseldorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 137 | : | 492 | -355 | 0 | 1.444 |
6 | RC Bonn-Rhein-Sieg | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | : | 438 | -356 | 0 | 0.222 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|