| |
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord Aktualisiert am 10.04.2022 10:39
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Germania List | 5 | 80 | 682 | : | 64 | +618 |
2 | SG Götticorns | 5 | 70 | 423 | : | 151 | +272 |
3 | SG Schaumschweig | 5 | 62 | 270 | : | 300 | -30 |
4 | RFC Dortmund | 4 | 54 | 253 | : | 180 | +73 |
5 | RT Münster | 4 | 50 | 233 | : | 214 | +19 |
6 | SV Odin | 5 | 50 | 164 | : | 418 | -254 |
7 | RC Bielefeld | 5 | 40 | 140 | : | 520 | -380 |
8 | SG Bremenburg | 5 | 36 | 104 | : | 542 | -438 |
9 | Osnabrück RFC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-Ost Aktualisiert am 09.04.2022 08:30
Tabelle vom 19.03.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Potsdam | 4 | 78 | 609 | : | 79 | +530 |
2 | RK 03 Berlin | 4 | 74 | 492 | : | 121 | +371 |
3 | SG Irish/BSC | 4 | 56 | 244 | : | 267 | -23 |
4 | FT Adler Kiel | 4 | 40 | 155 | : | 422 | -267 |
5 | FC St. Pauli | 3 | 38 | 112 | : | 270 | -158 |
6 | Hamburger RC | 3 | 36 | 198 | : | 316 | -118 |
7 | SG Flensburg/Lübeck | 3 | 34 | 188 | : | 277 | -89 |
8 | SG BSV/BRC/Rostock | 4 | 30 | 135 | : | 449 | -314 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-Ost Aktualisiert am 10.04.2022 14:15
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Jena | 5 | 90 | 363 | : | 163 | +200 |
2 | TSV 1846 Nürnberg | 5 | 90 | 355 | : | 194 | +161 |
3 | RC Leipzig | 4 | 66 | 276 | : | 286 | -10 |
4 | Würzburger RK | 3 | 46 | 209 | : | 192 | +17 |
5 | SGD Lauf-Halle-Hersbruck | 4 | 43 | 60 | : | 367 | -307 |
6 | SG Bamberg/Bayreuth | 1 | 7 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd Aktualisiert am 11.04.2022 11:21
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SV StuSta Freimann | 5 | 80 | 524 | : | 29 | +495 |
2 | München RFC | 5 | 74 | 449 | : | 183 | +266 |
3 | TuS Fürstenfeldbruck | 5 | 66 | 417 | : | 262 | +155 |
4 | WRC Innsbruck | 4 | 54 | 238 | : | 337 | -99 |
5 | RFC Augsburg | 5 | 49 | 174 | : | 383 | -209 |
6 | VfB Ulm | 5 | 38 | 159 | : | 568 | -409 |
7 | SG Unterföhring/Bad Reichenhall | 4 | 32 | 62 | : | 310 | -248 |
8 | RC Regensburg 2000 | 3 | 28 | 139 | : | 174 | -35 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-West Aktualisiert am 10.04.2022 10:29
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RSV Köln | 5 | 80 | 834 | : | 45 | +789 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 72 | 518 | : | 236 | +282 |
3 | SG Marburg/Gießen | 5 | 64 | 327 | : | 465 | -138 |
4 | SG Düsseldorf/Bochum | 4 | 58 | 132 | : | 387 | -255 |
5 | SG Hürth/Köln | 5 | 48 | 150 | : | 412 | -262 |
6 | SGE Lüchse | 5 | 46 | 94 | : | 510 | -416 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen West Aktualisiert am 26.03.2022 09:06
Tabelle vom 19.03.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Neuenheim | 4 | 78 | 528 | : | 39 | +489 |
2 | TSV Handschuhsheim | 4 | 74 | 434 | : | 173 | +261 |
3 | SG Darmstadt/Mainz | 4 | 60 | 339 | : | 312 | +27 |
4 | RG Heidelberg | 4 | 58 | 186 | : | 356 | -170 |
5 | SG Kaiserslautern/Saarbrücken | 4 | 50 | 64 | : | 582 | -518 |
6 | SG Worms/Ludwigshafen | 1 | 10 | 31 | : | 120 | -89 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West Aktualisiert am 10.04.2022 19:30
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Heidelberger RK | 5 | 80 | 875 | : | 19 | +856 |
2 | Karlsruher SV | 5 | 74 | 397 | : | 323 | +74 |
3 | Stuttgarter RC | 5 | 60 | 233 | : | 404 | -171 |
4 | Freiburger RC | 5 | 54 | 238 | : | 444 | -206 |
5 | RC Tübingen | 4 | 48 | 193 | : | 295 | -102 |
6 | RC Rottweil | 5 | 40 | 183 | : | 353 | -170 |
7 | TV Pforzheim | 4 | 35 | 139 | : | 370 | -231 |
8 | Karlsruher SV II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|