| |
Regionalliga Nordost Gruppe A Aktualisiert am 20.02.2019 21:05
Tabelle vom 18.11.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Berliner RC III | 6 | 27 | 269 | : | 56 | +213 |
2 | RU Hohen Neuendorf | 6 | 25 | 217 | : | 75 | +142 |
3 | SC Siemensstadt | 6 | 14 | 104 | : | 176 | -72 |
4 | BSC Bruisers | 6 | -2 | 20 | : | 335 | -315 |
|
|
|
Regionalliga Nordost Gruppe B Aktualisiert am 20.02.2019 21:07
Tabelle vom 17.11.2018 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK 03 Berlin II | 7 | 32 | 238 | : | 77 | +161 |
2 | Berliner SC | 6 | 19 | 214 | : | 75 | +139 |
3 | RV Leipzig Scorpions | 7 | 16 | 129 | : | 140 | -11 |
4 | SG Berlin Irish/Trebbin | 6 | 13 | 162 | : | 124 | +38 |
5 | USV Halle | 7 | 12 | 173 | : | 183 | -10 |
6 | RC Berlin Grizzlies II | 7 | 3 | 45 | : | 330 | -285 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|