2. Bundesliga Ost Aktualisiert am 30.07.2022 09:45
Tabelle vom 22.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RU Hohen Neuendorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | USV Jena | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Berliner SV 92 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Dresden | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SG Velten/Hennigsdorf | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Halle/Leipzig II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
Termin | Heimverein | | Gastverein | Ergebnis |
Sa.03.09.2022 | 15:00 | Berliner SV 92 | - | SG Velten/Hennigsdorf | |
Sa.03.09.2022 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | USV Jena | |
Sa.03.09.2022 | 17:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RC Dresden | |
|
Sa.10.09.2022 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | Berliner SV 92 | |
So.11.09.2022 | 15:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | SG Halle/Leipzig II | |
|
Sa.24.09.2022 | 15:00 | RC Dresden | - | SG Velten/Hennigsdorf | |
So.25.09.2022 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | RU Hohen Neuendorf | |
|
Sa.08.10.2022 | 15:00 | USV Jena | - | Berliner SV 92 | |
Sa.08.10.2022 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | RC Dresden | |
|
Sa.15.10.2022 | 15:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | RU Hohen Neuendorf | |
So.16.10.2022 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | USV Jena | |
|
Sa.29.10.2022 | 15:00 | USV Jena | - | RC Dresden | |
So.30.10.2022 | 14:00 | Berliner SV 92 | - | SG Halle/Leipzig II | |
|
Sa.12.11.2022 | 14:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | USV Jena | |
Sa.12.11.2022 | 14:00 | RC Dresden | - | Berliner SV 92 | |
|
Sa.19.11.2022 | 14:00 | Berliner SV 92 | - | USV Jena | |
Sa.19.11.2022 | 14:00 | RC Dresden | - | RU Hohen Neuendorf | |
|
Sa.25.03.2023 | 14:00 | Berliner SV 92 | - | RU Hohen Neuendorf | |
So.26.03.2023 | 14:00 | SG Halle/Leipzig II | - | SG Velten/Hennigsdorf | |
|
Sa.01.04.2023 | 15:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | RC Dresden | |
So.02.04.2023 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | SG Halle/Leipzig II | |
|
Sa.15.04.2023 | 15:00 | USV Jena | - | RU Hohen Neuendorf | |
Sa.15.04.2023 | 15:00 | SG Velten/Hennigsdorf | - | Berliner SV 92 | |
Sa.15.04.2023 | 15:00 | RC Dresden | - | SG Halle/Leipzig II | |
|
So.23.04.2023 | 15:00 | RU Hohen Neuendorf | - | SG Velten/Hennigsdorf | |
So.23.04.2023 | 15:00 | USV Jena | - | SG Halle/Leipzig II | |
|
Sa.06.05.2023 | 15:00 | RC Dresden | - | USV Jena | |
So.07.05.2023 | 15:00 | SG Halle/Leipzig II | - | Berliner SV 92 | |
|
Sa.20.05.2023 | 15:00 | USV Jena | - | SG Velten/Hennigsdorf | |
Sa.20.05.2023 | 15:00 | Berliner SV 92 | - | RC Dresden | |
|
© RugbyWebDB v0.7.6, 14.04.2018 Reference/Powered by RugbyWeb.de
|