| |
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord Aktualisiert am 14.08.2022 19:23
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SG Bremenburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | SC Germania List | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | RFC Dortmund | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RT Münster | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SG Bielefeld/Osnabrück | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Düsseldorf/Bochum | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RSV Köln | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | SV Odin | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-Ost Aktualisiert am 02.08.2022 08:44
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | Berliner SV 92 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | RK 03 Berlin | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | FT Adler Kiel | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | Hamburger RC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Irish/BSC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | SG Lübeck/Neuenkirchen/Flensburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | Berlin Bruisers | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
9 | RC Oranien Raptors | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-Ost Aktualisiert am 27.07.2022 00:00
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RC Leipzig | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | RC Dresden | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | USV Jena | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | USV Potsdam | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | Würzburger RK | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SG Götticorns | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | SG Halle/Magdeburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen West Aktualisiert am 27.07.2022 00:00
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Neuenheim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | TSV Handschuhsheim | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | SG Marburg/Gießen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | RC Mainz | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | SGE Lüchse | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | SG Worms/Trier/Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West Aktualisiert am 27.07.2022 00:00
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Heidelberger RK | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | Stuttgarter RC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | Freiburger RC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | RC Rottweil | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | Karlsruher SV | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | RG Heidelberg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RC Tübingen | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | VfB Ulm | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd Aktualisiert am 27.07.2022 00:00
Tabelle vom 27.07.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SG Unterföhring/Bad Reichenhall | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
2 | München RFC | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
3 | TSV 1846 Nürnberg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
4 | WRC Innsbruck | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5 | SV StuSta Freimann | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
7 | RFC Augsburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
8 | SG Lauf-Hersbruck-Regensburg | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|