| |
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-Ost Aktualisiert am 09.04.2022 08:30
Tabelle vom 19.03.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Potsdam | 4 | 78 | 609 | : | 79 | +530 |
2 | RK 03 Berlin | 4 | 74 | 492 | : | 121 | +371 |
3 | SG Irish/BSC | 4 | 56 | 244 | : | 267 | -23 |
4 | FT Adler Kiel | 4 | 40 | 155 | : | 422 | -267 |
5 | FC St. Pauli | 3 | 38 | 112 | : | 270 | -158 |
6 | Hamburger RC | 3 | 36 | 198 | : | 316 | -118 |
7 | SG Flensburg/Lübeck | 3 | 34 | 188 | : | 277 | -89 |
8 | SG BSV/BRC/Rostock | 4 | 30 | 135 | : | 449 | -314 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Nord-West Aktualisiert am 10.04.2022 10:29
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RSV Köln | 5 | 80 | 834 | : | 45 | +789 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 72 | 518 | : | 236 | +282 |
3 | SG Marburg/Gießen | 5 | 64 | 327 | : | 465 | -138 |
4 | SG Düsseldorf/Bochum | 4 | 58 | 132 | : | 387 | -255 |
5 | SG Hürth/Köln | 5 | 48 | 150 | : | 412 | -262 |
6 | SGE Lüchse | 5 | 46 | 94 | : | 510 | -416 |
|
|
|
Oops, league given by parameter le=D7Fsued not found on rugbyweb.de.
Parameter le=D7Fsued ignored.
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-Ost Aktualisiert am 10.04.2022 14:15
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | USV Jena | 5 | 90 | 363 | : | 163 | +200 |
2 | TSV 1846 Nürnberg | 5 | 90 | 355 | : | 194 | +161 |
3 | RC Leipzig | 4 | 66 | 276 | : | 286 | -10 |
4 | Würzburger RK | 3 | 46 | 209 | : | 192 | +17 |
5 | SGD Lauf-Halle-Hersbruck | 4 | 43 | 60 | : | 367 | -307 |
6 | SG Bamberg/Bayreuth | 1 | 7 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Deutsche 7er-Liga Frauen Süd-West Aktualisiert am 10.04.2022 19:30
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | Heidelberger RK | 5 | 80 | 875 | : | 19 | +856 |
2 | Karlsruher SV | 5 | 74 | 397 | : | 323 | +74 |
3 | Stuttgarter RC | 5 | 60 | 233 | : | 404 | -171 |
4 | Freiburger RC | 5 | 54 | 238 | : | 444 | -206 |
5 | RC Tübingen | 4 | 48 | 193 | : | 295 | -102 |
6 | RC Rottweil | 5 | 40 | 183 | : | 353 | -170 |
7 | TV Pforzheim | 4 | 35 | 139 | : | 370 | -231 |
8 | Karlsruher SV II | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
|
|
|
Oops, league given by parameter le=D7Fwest not found on rugbyweb.de.
Parameter le=D7Fwest ignored.
|
| Version zum Drucken |
|
|