| |
Regionalliga Hessen Meisterrunde Aktualisiert am 19.05.2022 23:04
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TG 75 Darmstadt | 3 | 14 | 111 | : | 34 | +77 |
2 | URC Gießen 01 | 3 | 11 | 102 | : | 41 | +61 |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 7 | 77 | : | 91 | -14 |
4 | RU Marburg | 3 | 2 | 34 | : | 158 | -124 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Hauptrrunde Aktualisiert am 19.05.2022 23:11
Tabelle vom 14.05.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RK Heusenstamm II | 2 | 10 | 100 | : | 41 | +59 |
2 | Rugby Aschaffenburg | 3 | 6 | 88 | : | 75 | +13 |
3 | SC Riedberg | 2 | 5 | 51 | : | 73 | -22 |
4 | SG Offenbach/Götzenhain | 1 | -2 | 0 | : | 50 | -50 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Gruppe 1 Aktualisiert am 08.04.2022 16:09
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | RU Marburg | 6 | 21 | 187 | : | 91 | +96 |
2 | URC Gießen 01 | 6 | 16 | 125 | : | 101 | +24 |
3 | RK Heusenstamm II | 6 | 5 | 71 | : | 191 | -120 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Gruppe 2 Aktualisiert am 08.04.2022 17:49
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | SC Frankfurt 1880 III | 6 | 21 | 243 | : | 41 | +202 |
2 | Eintracht Frankfurt | 6 | 19 | 186 | : | 89 | +97 |
3 | SC Riedberg | 6 | 3 | 59 | : | 358 | -299 |
|
|
|
Regionalliga Hessen Gruppe 3 Aktualisiert am 10.04.2022 17:25
Tabelle vom 09.04.2022 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | Pkt | Spielpunkte |
1 | TG 75 Darmstadt | 6 | 30 | 443 | : | 7 | +436 |
2 | SG Offenbach/Götzenhain | 6 | 6 | 48 | : | 300 | -252 |
3 | Rugby Aschaffenburg | 6 | 3 | 50 | : | 234 | -184 |
|
|
|
| Version zum Drucken |
|
|